Basler Light Bar-17x200-SWIR#

資訊
照片外觀可能與實際產品略有不同。
主要功能#
- 具備 2 種 Operating Mode 的內部 LED Controller
- 與 Basler SLP Strobe Controller 相容
- 預先組態的硬體元件
- 多種尺寸與波長範圍
一般規格#
| Basler 燈條-17x200-1050 | Basler 燈條-17x200-1200 | Basler 燈條-17x200-1300 | Basler 燈條-17x200-1450 | Basler 燈條-17x200-1550 | Basler 燈條-17x200-1650 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訂購編號 | 2200001570 | 2200001571 | 2200001574 | 2200001575 | 2200001576 | 2200001577 |
| 峰值波長 | 1050 nm | 1200 nm | 1300 nm | 1450 nm | 1550 nm | 1650 nm |
| Luminous Area | 17 x 200 mm | 17 x 200 mm | 17 x 200 mm | 17 x 200 mm | 17 x 200 mm | 17 x 200 mm |
| Risk Class (according to IEC 62471) | RG1 | RG1 | RG1 | RG1 | RG1 | RG1 |
| Basler 燈條-17x200-x | |
|---|---|
| Conformity | CE(包含 RoHS)、FCC、UKCA 您的燈具型號證書 如需更多資訊,請參閱 Basler 網站的 Compliance 專區。 |
輻射強度#
| 輻射強度 (W/sr) | |
|---|---|
| Basler 燈條-17x200-1050 | 11.5 |
| Basler 燈條-17x200-1200 | 2.5 |
| Basler 燈條-17x200-1300 | 2.3 |
| Basler 燈條-17x200-1450 | 2.0 |
| Basler 燈條-17x200-1550 | 1.2 |
| Basler 燈條-17x200-1650 | 1.1 |
電氣規格#
| Basler 燈條-17x200-x | |
|---|---|
| 電壓控制模式所需功率 (17x200-1050) | 24 VDC / 15 W |
| 電壓控制模式下所需功率 (17x200-1200/1300/1450/1550) | 24 VDC / 13 W |
| 電壓控制模式所需功率 (17x200-1650) | 24 VDC / 12 W |
| Required Current for Current Control Mode | 1500 mA |
| Strobe Mode 的建議最大 LED Current (25% 工作週期,20 ms 脈衝) | 2400 mA |
| 頻閃模式下的建議最大 LED 電流 (1% 佔空比,100 μs 脈衝) | 3600 mA |
機械規格#
| Basler 燈條-17x200-x | |
|---|---|
| Dimensions (高 x 寬 x 深) | 27 × 210 × 53 毫米 |
| Weight | 450 g |
| Material | 陽極氧化鋁外殼搭配 PMMA 燈罩 |
| Connector | M12 5-pin 公頭 |
條形燈尺寸#
連接器接腳編號#
資訊
SWIR 光源配備 M12 5-pin 連接器。如需安裝的詳細資訊,請參閱這裡。
資訊
燈具接頭的針腳配置會根據您是要使用內部控制器還是外部控制器而有所不同。如需詳細資訊,請參閱Installation章節中的相應表格。
環境要求#
| 運作時的溫度 | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 運作時的濕度 | 30–70 % |
-
若要在沒有額外散熱措施的情況下進行恆亮運作,建議最高溫度為 30 °C (86 °F)。若要達到最高 45 °C (113 °F),散熱措施為強制要求。
若要在最大 10% 工作週期的閃光燈模式下運作,最高 45 °C (113 °F) 也是允許的。