Basler Light Dome-50OD-x#

主要功能#
- 具備 2 種 Operating Mode 的內部 LED Controller
- 與 Basler SLP Strobe Controller 相容
- 預先組態的硬體元件
- 多種尺寸與 LED 顏色
一般規格#
| Basler Light Dome-50OD-Red | Basler Light Dome-50OD-白色 | Basler Light Dome-50OD-Blue | Basler Light Dome-50OD-紅外線 | |
|---|---|---|---|---|
| 訂購編號 | 2200000852 | 2200000748 | 2200000821 | 2200000883 |
| 峰值波長 | 625 nm | - | 465 nm | 850 nm |
| Color Temperature | - | 5000 K | - | - |
| LED Color | Red | White | Blue | Infrared |
| 發光區域(直徑) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| 鏡頭孔(直徑) | 20 毫米 | 20 毫米 | 20 毫米 | 20 毫米 |
| Recommended Light Working Distance | 1–30 mm | 1–30 mm | 1–30 mm | 1–30 mm |
| Risk Class (according to IEC 62471) | 豁免 | 豁免 | RG1 | 豁免 |
| Basler Light Dome-50OD-x | |
|---|---|
| Conformity | CE (包含 RoHS)、FCC、IP54、UKCA 您的燈具型號證書 如需更多資訊,請參閱 Basler 網站的 Compliance 專區。 |
LED 規格#
| 車頂燈系列 50OD-x | |
|---|---|
| Luminous Power of White LEDs (lumen) | 690 |
| Radiant Power of Red LEDs (mW) | 2020 |
| Radiant Power of Blue LEDs (mW) | 待定 |
| Radiant Power of IR LEDs (mW) | 970 |
電氣規格#
| 車頂燈系列 50OD-x | |
|---|---|
| Required Power for Voltage Control Mode | 24 VDC ± 5 %, 6 W |
| Required Current for Current Control Mode | 紅光、白光與藍光:300 mA 紅外光:450 mA |
| Strobe Mode 的建議最大 LED Current (50% 工作週期,100 ms 脈衝) | 紅光、白光與藍光:600 mA 紅外光:絕不能使用。 |
| Strobe Mode 的建議最大 LED Current (25% 工作週期,20 ms 脈衝) | 紅光、白光與藍光:900 mA 紅外光:絕不能使用。 |
| Strobe Mode 的建議最大 LED Current (10% 工作週期,5 ms 脈衝) | 紅光、白光與藍光:1200 mA 紅外光:900 mA |
| 僅限紅外光:觸發模式建議的最大 LED 電流 (1 % 工作週期,100 µs 脈衝) | 1350 mA |
| Strobe Mode 中的建議最小 Flash Time | 100 µs |
機械規格#
| 車頂燈系列 50OD-x | |
|---|---|
| Dimensions (高 x 寬 x 深) | 100 × 100 × 52 毫米 |
| Weight | 230 g |
| Material | 黑色陽極氧化鋁外殼與塑膠半球體 |
| Connector | M8 插座,4 針公接頭 |
車頂燈尺寸#
連接器接腳編號#
資訊
燈具接頭的針腳配置會根據您是要使用內部控制器還是外部控制器而有所不同。如需詳細資訊,請參閱Installation章節中的相應表格。
環境要求#
| 運作時的溫度 | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 運作時的濕度 | 30–70 % |
-
若要在沒有額外散熱措施的情況下進行恆亮運作,建議最高溫度為 30 °C (86 °F)。若要達到最高 45 °C (113 °F),散熱措施為強制要求。
若要在最大 10% 工作週期的閃光燈模式下運作,最高 45 °C (113 °F) 也是允許的。
效能圖表#
峰值照度與工作距離 (LWD) 的關係#

資訊
此圖示係依據以下參考型號繪製:BL Dome-50OD-White。
光譜#
均勻度#

資訊
上方圖表中的數值以 mm 為單位。
