BaslerCamera Light Ring-90OD-x#

主要功能#
- 透過 Pylon 軟體進行操作
- 相機與燈光之間實現全自動同步
- 預先組態的硬體元件
- 多種尺寸與 LED 顏色
一般規格#
| BaslerCamera Light Ring-90OD-Red | BaslerCamera Light Ring-90OD-White | BaslerCamera Light Ring-90OD-Blue | |
|---|---|---|---|
| 訂購編號 | 2200000645 | 2200000646 | 2200000647 |
| 型號名稱 | BCR-90R | BCR-90W | BCR-90B |
| LED Color | Red | White | Blue |
| 峰值波長 (典型值) | 630 奈米 | 5500 K | 470 奈米 |
| 功耗 | 11 W | 13 W | 11 W |
| 輸入電壓 | 24 VDC (±10 %) | 24 VDC (±10 %) | 24 VDC (±10 %) |
| BaslerCamera Light Ring-90OD-x | |
|---|---|
| Conformity | CE (包含RoHS )、EN61000-6-2、EN61000-6-4、IEC 62471 貴公司燈具型號的認證文件 如需更多資訊,請參閱 Basler 網站的「合規性」部分。 |
控制器規格#
| 連接器 | 控制器:Würth Elektronik WR-TBL 系列 [691382010006] 接線端子座連接器:Würth Elektronik WR-TBL 系列 [691381000006] |
| 功耗 | 控制器部分:最大 4 W 輸往相機的功率:最大 24 W(視所使用的相機而定) |
| 驅動方法 | 恆電壓 |
| 強度控制 方法 | 脈衝寬度調變(PWM)控制 |
| 脈衝寬度調變 頻率 | 100 千赫 |
| 線材長度 | 光源線纜:500 毫米 攝影機線纜:最長 3 公尺 |
| 外殼材質 | 鋁合金、樹脂 |
環形燈尺寸#
→ 下載您所購買的 BaslerCamera Light 的 CAD/技術圖紙。
環境要求#
| 運作時的溫度 | 0–40 °C (32–104 °F) (光強度可能會因環境溫度變化而有所不同。) |
| 運作時的濕度 | 20–85 %(不凝結) |
| 儲存溫度 | -20–60 °C (-4–140 °F) |
| 儲存期間的濕度 | 20–85 %(不凝結) |
| 冷卻方式 | 自然風冷 |
效能圖表#
相對照度與光工作距離(LWD)的關係#

資訊
此圖示係依據以下參考模型繪製:BCR-50W
光譜#
相對均勻性#
資訊
參考型號資料:BCR-50W