術語(巴斯勒鏡頭)#
根據 DIN 1335 的標示方式#
| O | 物體位置 |
| O' | 圖片位置 |
| H | 前主平面 |
| H' | 後主平面 |
| F | 前焦平面 |
| F' | 後焦平面 |
| P | 入射瞳平面 |
| P' | 出瞳平面 |
| S | 第一透鏡表面的頂點 |
| S' | 最後一片透鏡表面的頂點 |
| f'(=H'F') | 焦距 |
| k(=f'/dEP) | 光圈值(標示為「f/k」) |
| i(=HH') | 主點分離 |
| sF(=SF) | 前焦距 |
| s'F(=S'F') | 後焦距 |
| sEP(=SP) | 入射瞳位置 |
| s'AP(=S'P') | 出瞳位置 |
| d(=SS') | 總光程 |
| dEP | 入射瞳直徑 |
| d美聯社 | 出瞳直徑 |
| ß'P(=dAP/dEP) | 瞳孔放大倍率 |
其他稱謂#
| CRA | 主射角 |
| FB | 法蘭背板 |
| Inf. | 無限 |
| MBL | 機械式背長 |
| MOD | 最小物體距離 |
| MSD | 最大旋入深度 |
| MTF | 調變傳輸函數 |
| WD | 工作距離 |