術語(Basler 鏡頭)#
根據 DIN 1335 標準的命名#
| O | 物距位置 |
| O' | 像距位置 |
| H | 物方主平面 |
| H' | 像方主平面 |
| F | 物方焦平面 |
| F' | 像方焦平面 |
| P | 入射瞳平面 |
| P' | 出射瞳平面 |
| S | 第一鏡面頂點 |
| S' | 最後鏡面頂點 |
| f' (=H'F') | 焦距 |
| k (=f'/dEP) | 光圈數(表示為「f/k」) |
| i (=HH') | 主點間距 |
| sF (=SF) | 前焦距 |
| s'F (=S'F') | 後焦距 |
| sEP (=SP) | 入射瞳位置 |
| s'AP (=S'P') | 出射瞳位置 |
| d (=SS') | 總光學長度 |
| dEP | 入射瞳直徑 |
| dAP | 出射瞳直徑 |
| ß'P (=dAP/dEP) | 瞳孔放大率 |
其他命名#
| CRA | 主光線角度 |
| FB | 法蘭後距 |
| 無限遠 | 無限遠 |
| MBL | 機械後焦距 |
| MOD | 最近對焦距離 |
| MSD | 最大旋入深度 |
| MTF | 調變傳遞函數 |
| WD | 工作距離 |