可用功能 (dart E)#
daA2500-60mc#
daA2500-60mc 相機模組與指定的 SoC 提供以下功能:
| 功能 | i.MX8MP |
|---|---|
| Acquisition Start and Stop | x |
| Brightness and Contrast | x |
| Balance White | x |
| Center X and Center Y | x |
| Device Information Parameters | x |
| Exposure Auto | x |
| Exposure Time | x |
| Gain | x |
| Gain Auto | x |
| Image ROI | x |
| Pixel Format | x |
| Scaling | x |
| Test Patterns | x |
| 觸發式影像擷取 | x |
daA2500-60mci#
daA2500-60mci 相機模組與指定的 SoC 提供以下功能:
| 功能 | i.MX8MM, i.MX8MQ | Jetson Nano, Xavier NX |
|---|---|---|
| Acquisition Frame Rate | x | x |
| Acquisition Start and Stop | x | x |
| Adaptive Tone Mapping | x | x |
| Auto Function Profile | x | x |
| Balance White | x | x |
| Balance White | x | x |
| Brightness and Contrast | x | x |
| Center X and Center Y | x | x |
| Device Information Parameters | x | x |
| Exposure Auto | x | x |
| Exposure Time | x | x |
| Flare Removal | x | x |
| Gain | x | x |
| Gain Auto | x | x |
| Gamma | x | x |
| Image ROI | x | x |
| Light Source Preset | x | x |
| Periodic Signal | x | x |
| Pixel Format | x | x |
| Scaling | x | x |
| Sharpness Enhancement | x | x |
| Test Patterns | x | x |
| 觸發式影像擷取 | x | x |
| Vignetting Correction | x | x |
daA3840-30mc#
daA3840-30mc 相機模組與指定的 SoC 提供以下功能:
| 功能 | i.MX8MP |
|---|---|
| Acquisition Start and Stop | x |
| Balance White | x |
| Brightness and Contrast | x |
| Center X and Center Y | x |
| Device Information Parameters | x |
| Exposure Auto | x |
| Exposure Time | x |
| Gain | x |
| Gain Auto | x |
| Image ROI | x |
| Pixel Format | x |
| Scaling | x |
| Test Patterns | x |
| 觸發式影像擷取 | x |
daA4200-30mci#
daA4200-30mci 相機模組與指定的 SoC 提供以下功能:
| 功能 | i.MX8MM, i.MX8MQ | Jetson Nano, Xavier NX |
|---|---|---|
| Acquisition Frame Rate | x | x |
| Acquisition Start and Stop | x | x |
| Adaptive Tone Mapping | x | x |
| Auto Function Profile | x | x |
| Balance White | x | x |
| Balance White | x | x |
| Brightness and Contrast | x | x |
| Center X and Center Y | x | x |
| Device Information Parameters | x | x |
| Exposure Auto | x | x |
| Exposure Time | x | x |
| Flare Removal | x | x |
| Gain | x | x |
| Gain Auto | x | x |
| Gamma | x | x |
| Image ROI | x | x |
| Light Source Preset | x | x |
| Periodic Signal | x | x |
| Pixel Format | x | x |
| Scaling | x | x |
| Sharpness Enhancement | x | x |
| Test Patterns | x | x |
| 觸發式影像擷取 | x | x |
| Vignetting Correction | x | x |