Maximum Allowed Lens Intrusion#
鏡頭的最大突出長度因相機型號及卡口規格而異。相關數值列於下方。
注意 – 使用不合適的鏡頭可能會損壞相機組件或鏡頭本身。
請務必確認您的鏡頭符合下方所列的鏡頭卡口尺寸規格。若嘗試安裝整體突出長度超過規定值的鏡頭,可能會損壞鏡頭或濾鏡座,且相機可能無法正常運作。
適合的鏡頭可透過 Basler 網站取得。
注意事項 – S 接環相機:若將鏡頭插入過深,可能會損壞相機內部零件。
在 S 接環相機上,安裝鏡頭時需將鏡頭沿著接環的螺紋旋入或旋出,直到達到所需的對焦位置為止。S 接環鏡頭沒有明確的法蘭位置,因此旋入時不會在接觸(甚至可能刮傷或損壞)相機零件之前停止。
注意 – 使用不合適的鏡頭可能會損壞相機組件或鏡頭本身。
若要在 CS 接環相機上使用 C 接環鏡頭,請在將鏡頭安裝到相機上之前,先將 CS 接環轉接環裝在 C 接環鏡頭上。
否則,鏡頭可能會過深地伸入相機內部,進而損壞相機的組件。
資訊
對於 S 接環相機型號,Basler 建議在 S 接環鏡頭上安裝一個 O 型環(Ø11 x Ø1.5 mm)。這樣可以更輕鬆地調整鏡頭。
詳細資料#
| 相機型號 | 最大鏡頭侵入深度 | 機械圖紙 |
|---|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A640-240umSWIR | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1280-80gmSWIR | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1280-125umSWIR | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1920-51gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1920-51gcIP67 | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1920-51gcPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1920-51gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1920-51gmIP67 | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1920-51gmPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1920-160ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1920-160ucPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1920-160umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1920-160umPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1920-165g5cBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1920-165g5mBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1920-168mgc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A1920-168mgm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2048-35gmSWIR | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2048-37gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2048-37gcPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2048-37gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2048-37gmPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2048-110umSWIR | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2048-114g5cBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2048-114g5mBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2048-114mgc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2048-114mgm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2048-114ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2048-114ucPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2048-114umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2048-114umPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2048-173cmSWIR | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2440-98g5cBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2440-98g5mBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-23gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-23gcIP67 | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-23gcPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-23gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-23gmIP67 | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-23gmPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-75ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-75ucPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-75umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-75umPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-90mgc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-90mgm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-105g5cBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-105g5mBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-120cc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-120cm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-210cc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2448-210cm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2464-23gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2464-23gcPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2464-23gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2464-23gmPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2464-77ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2464-77ucPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2464-77umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2464-77umPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2464-115g5cBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2464-115g5mBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2560-20gmSWIR | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2560-70umSWIR | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2560-131cmSWIR | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2590-22gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2590-22gcPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2590-22gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2590-22gmPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2590-60ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2590-60ucPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2590-60umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2590-60umPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2600-20gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2600-20gcPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2600-20gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2600-20gmPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2600-64ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2600-64ucPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2600-64umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2600-64umPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-14gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-14gcIP67 | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-14gcPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-14gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-14gmIP67 | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-14gmPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-14gmUV | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-48ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-48ucPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-48umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-48umPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-48umUV | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-57mgc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-57mgm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-67g5cBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-67g5mBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-67g5mUV | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-86cc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A2840-86cm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3536-9gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3536-9gcPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3536-9gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3536-9gmPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3536-31ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3536-31ucPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3536-31umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3536-31umPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3536-37mgc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3536-37mgm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3536-42g5cBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3536-42g5mBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3840-13gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3840-13gcPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3840-13gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3840-13gmPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3840-45ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3840-45ucPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3840-45umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A3840-45umPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-9gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-9gcIP67 | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-9gcPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-9gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-9gmIP67 | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-9gmPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-30ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-30ucPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-30umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-30umPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-38mgc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-38mgm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-44g5cBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-44g5mBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-67cc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4096-67cm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4200-12gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4200-12gcPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4200-12gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4200-12gmPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4200-40ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4200-40ucPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4200-40umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4200-40umPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-5gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-5gcIP67 | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-5gcPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-5gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-5gmIP67 | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-5gmPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-18ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-18ucPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-18umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-18umPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-23mgc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-23mgm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-27g5cBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-27g5mBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-42cc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4504-42cm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4508-6gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4508-6gcPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4508-6gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4508-6gmPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4508-20ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4508-20ucPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4508-20umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A4508-20umPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5060-4gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5060-4gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5060-15ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5060-15umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5060-21g5cBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5060-21g5mBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5060-35cc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5060-35cm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-7gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-7gcIP67 | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-7gcPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-7gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-7gmPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-7gmip67 | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-23ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-23ucPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-23umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-23umPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-29mgc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-29mgm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-34g5cBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-34g5mBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-52cc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5320-52cm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-4gcBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-4gcIP67 | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-4gcPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-4gmBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-4gmIP67 | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-4gmPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-15ucBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-15ucPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-15umBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-15umPRO | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-19mgc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-19mgm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-22g5cBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-22g5mBAS | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-35cc | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| a2A5328-35cm | 10.9 mm | 請看這裡。 |
| acA640-121gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA640-300gc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA640-300gm | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA640-750uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA640-750um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA720-290gc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA720-290gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA720-520uc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA720-520um | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA800-200gc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA800-200gm | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA800-510uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA800-510um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1280-60gc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1280-60gm | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1300-60gc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1300-60gm | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1300-60gmNIR | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1300-75gc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1300-75gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1300-200uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1300-200um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1440-73gc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1440-73gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1440-220uc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1440-220um | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1600-60gc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1600-60gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1920-25gc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1920-25gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1920-25uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1920-25um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1920-40gc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1920-40gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1920-40uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1920-40ucMED | 鏡頭直徑 14 公釐或以下:11.4 公釐 鏡頭直徑介於 22.5 公釐至 14 公釐之間:10.2 公釐 鏡頭直徑介於 23.1 公釐至 22.5 公釐之間:9.6 公釐 | 請看這裡。 |
| acA1920-40um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1920-40umMED | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1920-48gc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1920-48gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1920-50gc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1920-50gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA1920-150uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1920-150um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1920-155uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1920-155ucMED | 鏡頭直徑 14 公釐或以下:11.4 公釐 鏡頭直徑介於 22.5 公釐至 14 公釐之間:10.2 公釐 鏡頭直徑介於 23.1 公釐至 22.5 公釐之間:9.6 公釐 | 請看這裡。 |
| acA1920-155um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA1920-155umMED | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2000-50gc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA2000-50gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA2000-165uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2000-165um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2040-25gc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA2040-25gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA2040-25gmNIR | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA2040-35gc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA2040-35gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA2040-55uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2040-55um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2040-90uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2040-90um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2040-90umNIR | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2040-120uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2040-120um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2440-20gc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA2440-20gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA2440-35uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2440-35ucMED | 鏡頭直徑 14 公釐或以下:11.4 公釐 鏡頭直徑介於 22.5 公釐至 14 公釐之間:10.2 公釐 鏡頭直徑介於 23.1 公釐至 22.5 公釐之間:9.6 公釐 | 請看這裡。 |
| acA2440-35um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2440-35umMED | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2440-75uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2440-75ucMED | 鏡頭直徑 14 公釐或以下:11.4 公釐 鏡頭直徑介於 22.5 公釐至 14 公釐之間:10.2 公釐 鏡頭直徑介於 23.1 公釐至 22.5 公釐之間:9.6 公釐 | 請看這裡。 |
| acA2440-75um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2440-75umMED | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2500-14gc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2500-14gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA2500-14uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2500-14um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2500-20gc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2500-20gcMED | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2500-20gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA2500-20gmMED | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2500-60uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA2500-60um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA3088-16gc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA3088-16gm | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA3088-57uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA3088-57ucMED | 鏡片直徑 14 公釐或以下:11.4 公釐 鏡片直徑介於 22.5 公釐與 14 公釐之間:11.02 公釐 鏡片直徑介於 23.1 公釐與 22.5 公釐之間:9.6 公釐 | 請看這裡。 |
| acA3088-57um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA3088-57umMED | 鏡片直徑 14 公釐或以下:11.4 公釐 鏡片直徑介於 22.5 公釐與 14 公釐之間:11.02 公釐 鏡片直徑介於 23.1 公釐與 22.5 公釐之間:9.6 公釐 | 請看這裡。 |
| acA3800-10gc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA3800-10gm | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA3800-14uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA3800-14um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA4024-8gc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA4024-8gm | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA4024-29uc | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA4024-29um | C 型接環攝影機:10.8 毫米 CS 型接環攝影機:5.8 毫米 | C 型卡口攝影機 CS卡口攝影機 |
| acA4096-11gc | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4096-11gm | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4096-30uc | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4096-30ucMED | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4096-30um | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4096-30umMED | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4096-40uc | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4096-40ucMED | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4096-40um | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4096-40umMED | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4112-8gc | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4112-8gm | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4112-20uc | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4112-20ucMED | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4112-20um | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4112-20umMED | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4112-30uc | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4112-30ucMED | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4112-30um | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA4112-30umMED | 10.2 mm | 請看這裡。 |
| acA5472-5gc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA5472-5gm | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
| acA5472-17uc | 10.8 毫米 | 請看這裡。 |
