Temperature State#
當溫度過高時,必須立即進行冷卻。
請使用 Device Temperature 功能來確認相機的當前溫度。
使用功能#
運作原理#
內部溫度相關資訊可透過以下參數得知:
- 當
DeviceTemperature參數值顯示相機內各處的當前溫度。如需更多資訊,請參閱 Device Temperature 主題。 - 當
TemperatureState此參數值會顯示相機當前的內部溫度狀態:Ok: 裝置溫度處於正常運作溫度範圍內。Critical: 裝置溫度已接近或達到允許的最高值。請進行散熱。Error: 裝置溫度超過允許上限。請立即進行散熱。
視您的相機型號而定,可使用以下額外參數:
- 當
BslTemperatureStatusErrorCount此參數表示溫度狀態轉為「錯誤」的頻率。 - 當
BslTemperatureMax此參數表示相機在運作期間所達到的最高溫度。
當 TemperatureState 參數值為 Critical 或 Error, 這台相機提供了一系列機制,用以提醒使用者並協助保護相機。
這些機制會在不同的裝置溫度下生效,具體取決於警報等級,以及攝影機當時是正在升溫還是降溫。
資訊
相機要正常運作,必須保持溫度狀態在 Ok 且機殼溫度需維持在允許範圍內。為確保此點,請遵循您所使用相機主題中「環境要求」一節所列出的指引。您可以在 面陣與線陣相機 章節。
在高溫環境下,攝影機可能會受損、使用壽命會縮短,且影像品質可能會下降。此外,頻繁發生高溫狀況也會縮短攝影機的使用壽命。
加熱路徑#
臨界溫度閾值#
當裝置溫度達到臨界溫度閾值時,表示相機即將過熱。
在此情況下,會發生以下情況:
- 當
TemperatureState參數值變更為Critical. - 攝影機發送了一則「臨界溫度」事件。
資訊
只有在裝置溫度降至低於臨界溫度閾值至少 4 °C 之後,才能發送另一則「臨界溫度」事件。
超過溫度閾值#
當裝置溫度達到過熱閾值時,表示攝影機過熱。必須立即對攝影機進行冷卻。否則,攝影機可能會遭受無法修復的損壞。
在此情況下,會發生以下情況:
- 當
TemperatureState參數值變更為Error. - 相機的電流消耗減少了。
- 影像擷取的變更:
- 在 ace 2、boost、dart M/R 以及 racer 2 攝影機上,影像擷取會停止,且必須等到裝置冷卻後才能重新啟動。
- 在其他相機上,則會顯示測試圖像 2。
- 攝影機發送了一則「超溫」事件。
- 若您的相機型號具備「錯誤代碼」功能,相機將顯示過熱錯誤代碼。
- 若適用,
BslTemperatureStatusErrorCount該參數增加 1。
資訊
只有在裝置溫度降至低於過熱閾值至少 4 °C 之後,才能再次發送過熱事件。
冷卻路徑#
超過溫度閾值#
當裝置溫度降至超過溫度閾值以下時,將會發生以下情況:
- 當
TemperatureState參數值從Error設為Critical.
當裝置溫度降至高於溫度閾值 4 °C 以下時,將會發生以下情況:
- 在 ace 2、boost、dart M/R 以及 racer 2 攝影機上,可重新開始影像擷取。
- 在其他相機上, 測試圖片 2 消失。影像擷取將以相機進入該狀態前的相同設定與功能恢復運作。
Error狀態。唯一的例外是 Sequencer 這是一項必須手動重新啟用的功能。
臨界溫度閾值#
當裝置溫度降至臨界溫度閾值以下時,將會發生以下情況:
- 當
TemperatureState參數值變更為Ok.
相機的溫度狀態與內部溫度均屬正常,因此可正常運作。
確定Temperature State#
- 取得
TemperatureState參數值。 - 如果參數值為
Critical或Error, 您必須將相機冷卻,直到該參數值達到Ok.
要充分利用「Temperature State 」功能:
- 請使用 Device Temperature 功能來確定核心電路板或感測器電路板的確切溫度。
- 啟用 Event Notification 此功能,以便在相機過熱時接收事件通知。
- 若 buffer operator 的 錯誤代碼 若您的相機型號支援此功能,請閱讀
LastError參數值,用以判斷相機是否過熱。
詳細資料#
| 相機型號 | 臨界溫度閾值 | 超過溫度閾值 | 其他參數 |
|---|---|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A640-240umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1280-80gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1280-125umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-165g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-165g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-168mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-168mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-35gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-110umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-173cmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2440-98g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2440-98g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-90mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-90mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-105g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-105g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-120cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-120cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-210cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-210cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-115g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-115g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2560-20gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2560-70umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2560-131cmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmUV | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48umUV | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-57mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-57mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-67g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-67g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-67g5mUV | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-86cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-86cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-37mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-37mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-42g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-42g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-38mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-38mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-44g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-44g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-67cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-67cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-23mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-23mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-27g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-27g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-42cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-42cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-20ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-20ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-20umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-20umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-4gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-4gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-15ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-15umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-21g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-21g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-35cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-35cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5320-7gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5320-7gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
