Temperature State#
當溫度過高時,需要立即進行冷卻。
使用 Device Temperature 功能來判斷相機的目前溫度。
使用此功能#
運作原理#
有關內部溫度的資訊由以下參數提供:
- 影像
DeviceTemperature參數值顯示相機內各個位置的目前溫度。如需詳細資訊,請參閱 Device Temperature 主題。 - 影像
TemperatureState參數值會告訴您相機目前的內部 Temperature State:Ok:裝置溫度在正常操作溫度範圍內。Critical:裝置溫度接近或達到允許的最大值。請提供冷卻。Error:裝置溫度高於允許的最大值。請立即提供冷卻。
根據您的 相機型號,可使用以下其他參數:
- 影像
BslTemperatureStatusErrorCount參數表示 Temperature State 變更為 Error 的頻率。 - 影像
BslTemperatureMax參數表示相機在運作期間達到的最高溫度。
當 TemperatureState 參數值為 Critical 或 Error,相機提供了一組機制來警告使用者並協助保護相機。
這些機制會在不同的裝置溫度下生效,具體取決於警報等級以及相機是處於 heating up 還是 cooling down 狀態。
資訊
相機的正常運作要求 Temperature State 保持在 Ok 且外殼溫度保持在允許的範圍內。為確保這一點,請遵循相機主題「環境要求」部分中規定的指南。您可以在以下位置找到您的相機主題: 面陣與線陣相機 章節中說明。
在溫度升高時,相機可能會受損、相機壽命會縮短,並且影像 Quality 會下降。頻繁的高溫事件也會縮短壽命。
Heating Path#
Critical Temperature Threshold#
當裝置溫度達到 critical temperature threshold 時,相機即將過熱。
在這種情況下,將會發生以下情況:
- 影像
TemperatureState參數值變更為Critical. - 相機會傳送 Critical Temperature 事件。
資訊
只有在 Device Temperature 下降至比臨界溫度閾值至少低 4 °C 後,才能傳送另一個 Critical Temperature 事件。
Over Temperature Threshold#
當 Device Temperature 達到 over temperature threshold 時,表示相機過熱。必須立即冷卻相機,否則相機可能會受到不可逆的損壞。
在這種情況下,將會發生以下情況:
- 影像
TemperatureState參數值變更為Error. - 相機的耗電流會降低。
- 影像擷取變更:
- 在 ace 2、boost、dart M/R 與 racer 2 相機上,影像擷取會停止,且在裝置冷卻下來之前無法啟動。
- 在其他相機上,會出現 test image 2。
- 相機會傳送 Over Temperature 事件。
- 如果您的相機型號支援 Error Code 功能,相機會回報過溫錯誤代碼。
- 如果適用上,
BslTemperatureStatusErrorCount參數增加 1。
資訊
只有在 Device Temperature 下降至比過溫閾值至少低 4 °C 後,才能傳送另一個 Over Temperature 事件。
Cooling Path#
Over Temperature Threshold#
當 Device Temperature 低於 over temperature threshold 時,會發生以下情況:
- 影像
TemperatureState參數值變更自Error設定為Critical.
當 Device Temperature 下降至比過溫閾值低 4 °C 時,會發生以下情況:
- 在 ace 2、boost、dart M/R 與 racer 2 相機上,可以再次啟動影像擷取。
- 在其他相機上, test image 2 會消失。影像擷取將以相機進入該
Error狀態之前的相同設定與功能恢復。例外狀況是 Sequencer 功能,您必須手動重新啟用。
Critical Temperature Threshold#
當 Device Temperature 低於 critical temperature threshold 時,會發生以下情況:
- 影像
TemperatureState參數值變更為Ok.
相機的 Temperature State 與內部溫度正常,因此允許正常的相機運作。
Determining the Temperature State#
- 取得
TemperatureState參數值。 - 如果參數值為
Critical或Error,您必須冷卻相機,直到參數值降至Ok.
若要充分利用 Temperature State 功能:
- 使用 Device Temperature 功能來確定確切的核心板或感光元件板溫度。
- 啟用 Event Notification 功能,以便在相機過熱時接收事件。
- 如果已啟用 錯誤代碼 功能適用於您的相機型號,請讀取
LastError參數值以確定相機是否過熱。
詳細資料#
| 相機型號 | Critical Temperature Threshold | Over Temperature Threshold | 其他參數 |
|---|---|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A640-240umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1280-80gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1280-125umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-165g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-165g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-168mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-168mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-35gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-110umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-173cmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2440-98g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2440-98g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-90mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-90mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-105g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-105g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-120cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-120cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-210cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-210cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-232g10c | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-232g10m | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-115g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-115g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2560-20gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2560-70umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2560-131cmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmUV | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48umUV | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-57mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-57mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-67g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-67g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-67g5mUV | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-86cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-86cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-150g10c | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-150g10m | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-150g10mUV | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-37mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-37mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-42g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-42g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-38mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-38mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-44g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-44g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-67cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-67cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-98g10c | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-98g10m | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-23mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-23mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-27g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-27g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-42cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-42cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-59g10c | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-59g10m | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-20ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-20ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-20umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-20umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-4gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-4gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
